滕州二中新校学子在第九届全国中学生
科普科幻作文大赛中荣获佳绩
由中国科普作家协会主办,教育部公示的5项全国性中小学作文类竞赛之一的第九届全国中学生科普科幻作文大赛初赛评审已结束,经过初评、复评,初赛结果及省级奖项评定结果已揭晓。我校共有215名学生获奖,其中省级一等奖60名,省级二等奖65名,省级三等奖90名。获得省级一等奖的参赛选手有资格报名参加全国总决赛!
获奖学生名单
滕州二中新校奖项详情 | ||||||
姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 届数 | 初赛奖项 | 获奖人数 |
胡健祺 | 男 | 2020级 | 17 | 第九届 | 省级一等奖 | 60 |
庄谨宁 | 女 | 2022级 | 28 | 第九届 | 省级一等奖 | |
徐欣茹 | 女 | 2022级 | 29 | 第九届 | 省级一等奖 | |
张亚 | 女 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘新楠 | 女 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级一等奖 | |
高曦 | 女 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级一等奖 | |
彭崧炎 | 男 | 2022级 | 28 | 第九届 | 省级一等奖 | |
张辰恺 | 男 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘成奇 | 男 | 2022级 | 21 | 第九届 | 省级一等奖 | |
奚子豪 | 男 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级一等奖 | |
龙云洲 | 男 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级一等奖 | |
孙耀阳 | 男 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级一等奖 | |
李厚德 | 男 | 2020级 | 2 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘千玮 | 男 | 2020级 | 17 | 第九届 | 省级一等奖 | |
马文菲 | 女 | 2022级 | 17 | 第九届 | 省级一等奖 | |
周智 | 男 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
吴董宇 | 男 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
李书祥 | 男 | 2020级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
孟奕彤 | 女 | 2022级 | 10 | 第九届 | 省级一等奖 | |
赵文钰 | 女 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级一等奖 | |
王兴雨 | 男 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级一等奖 | |
王晰 | 男 | 2020级 | 6 | 第九届 | 省级一等奖 | |
耿浩轩 | 男 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级一等奖 | |
朱奕诺 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
陈思羽 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
杨丽君 | 女 | 2022级 | 24 | 第九届 | 省级一等奖 | |
范艺飞 | 男 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
鲁姿含 | 女 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级一等奖 | |
王晴 | 女 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级一等奖 | |
彭慧 | 女 | 2020级 | 2 | 第九届 | 省级一等奖 | |
孔誉颖 | 女 | 2021级 | 15 | 第九届 | 省级一等奖 | |
单刘嫣 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
邱静茹 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
马雨欣 | 女 | 2022级 | 7 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘宏妍 | 女 | 2022级 | 13 | 第九届 | 省级一等奖 | |
宋雨萌 | 女 | 2020级 | 6 | 第九届 | 省级一等奖 | |
崔英杰 | 女 | 2022级 | 10 | 第九届 | 省级一等奖 | |
张钰珩 | 女 | 2020级 | -15 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘亦婷 | 女 | 2020级 | 2 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘信锋 | 男 | 2020级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
张瀚文 | 男 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级一等奖 | |
闫绍美 | 女 | 2022级 | 16 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘秋玉 | 女 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级一等奖 | |
翟莹莹 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
张登科 | 男 | 2022级 | 12 | 第九届 | 省级一等奖 | |
杜建希 | 女 | 2022级 | 1.14 | 第九届 | 省级一等奖 | |
杨玲 | 女 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级一等奖 | |
庞景硕 | 男 | 2020级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘天颖 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
刘瀚阳 | 男 | 2022级 | 24 | 第九届 | 省级一等奖 | |
任奕霏 | 女 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级一等奖 | |
孙长芝 | 女 | 2020级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
陈芷茹 | 女 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级一等奖 | |
郭锦昌 | 男 | 2021级 | 17 | 第九届 | 省级一等奖 | |
高艺桐 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级一等奖 | |
李帅 | 男 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级一等奖 | |
孙欣悦 | 女 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级一等奖 | |
耿源 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级一等奖 | |
孙欣妍 | 女 | 2022级 | 7 | 第九届 | 省级一等奖 | |
张恒 | 男 | 2020级 | 18 | 第九届 | 省级一等奖 | |
胡亚楠 | 女 | 2020级 | 1 | 第九届 | 省级二等奖 | 65 |
孙玉栋 | 男 | 2020级 | 17 | 第九届 | 省级二等奖 | |
胡早果 | 女 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级二等奖 | |
邢启基 | 男 | 2022级 | 16 | 第九届 | 省级二等奖 | |
白咏琪 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级二等奖 | |
高畅 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级二等奖 | |
苗轩浩 | 男 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级二等奖 | |
张恒 | 男 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级二等奖 | |
刘思含 | 女 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级二等奖 | |
石滕 | 男 | 2022级 | 7 | 第九届 | 省级二等奖 | |
冯舒怡 | 女 | 2022级 | 27 | 第九届 | 省级二等奖 | |
杨震 | 男 | 2020级 | 29 | 第九届 | 省级二等奖 | |
孟姝含 | 女 | 2020级 | 11 | 第九届 | 省级二等奖 | |
王潇晗 | 女 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级二等奖 | |
袁毓蔓 | 女 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级二等奖 | |
苗慧婷 | 女 | 2022级 | 7 | 第九届 | 省级二等奖 | |
满瀚隆 | 男 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级二等奖 | |
高嘉 | 男 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级二等奖 | |
杨梦颖 | 女 | 2022级 | 04 | 第九届 | 省级二等奖 | |
张殿政 | 男 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级二等奖 | |
冯馨慧 | 女 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级二等奖 | |
孙瑞欣 | 女 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级二等奖 | |
张莹 | 女 | 2020级 | 2 | 第九届 | 省级二等奖 | |
郝梦巧 | 女 | 2022级 | 26 | 第九届 | 省级二等奖 | |
秦一奇 | 女 | 2022级 | 28 | 第九届 | 省级二等奖 | |
李颜弟 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级二等奖 | |
田雅婷 | 女 | 2022级 | 17 | 第九届 | 省级二等奖 | |
班子涵 | 女 | 2022级 | 16 | 第九届 | 省级二等奖 | |
郑文 | 男 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级二等奖 | |
杨彤彤 | 女 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级二等奖 | |
刘鹏 | 男 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级二等奖 | |
李肖庆 | 女 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级二等奖 | |
朱心浩 | 男 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级二等奖 | |
刘林燕 | 女 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级二等奖 | |
郗俊杰 | 男 | 2022级 | 26 | 第九届 | 省级二等奖 | |
孙忠磊 | 男 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级二等奖 | |
李肖莹 | 女 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级二等奖 | |
李明灿 | 女 | 2020级 | 7 | 第九届 | 省级二等奖 | |
殷艺轩 | 男 | 2022级 | 26 | 第九届 | 省级二等奖 | |
徐文博 | 男 | 2020级 | 1 | 第九届 | 省级二等奖 | |
吴一诺 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级二等奖 | |
蔡姝豫 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级二等奖 | |
王萍淇 | 女 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级二等奖 | |
郭帅 | 男 | 2022级 | 28 | 第九届 | 省级二等奖 | |
邱楷洋 | 男 | 2020级 | 22 | 第九届 | 省级二等奖 | |
马灿选 | 男 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级二等奖 | |
王思宇 | 女 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级二等奖 | |
李婷 | 女 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级二等奖 | |
严先进 | 男 | 2020级 | 1 | 第九届 | 省级二等奖 | |
辛敏 | 女 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级二等奖 | |
任祥铭 | 男 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级二等奖 | |
王萍 | 女 | 2020级 | 3 | 第九届 | 省级二等奖 | |
刘力铭 | 男 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级二等奖 | |
杨明昊 | 男 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级二等奖 | |
王静 | 女 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级二等奖 | |
葛瑞莹 | 女 | 2020级 | 2 | 第九届 | 省级二等奖 | |
王欣宇 | 女 | 2021级 | 15 | 第九届 | 省级二等奖 | |
毛一鸣 | 男 | 2022级 | 6 | 第九届 | 省级二等奖 | |
魏源 | 女 | 2020级 | 24 | 第九届 | 省级二等奖 | |
陈姝璇 | 女 | 2020级 | 23 | 第九届 | 省级二等奖 | |
刘心茹 | 女 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级二等奖 | |
王心如 | 女 | 2020级 | 17 | 第九届 | 省级二等奖 | |
马心悦 | 女 | 2022级 | 16 | 第九届 | 省级二等奖 | |
赵亚文 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级二等奖 | |
孙琦 | 男 | 2020级 | 9 | 第九届 | 省级二等奖 | |
冯浩硕 | 男 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级三等奖 | 90 |
朱怡晓 | 女 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级三等奖 | |
马倩雯 | 女 | 2020级 | 6 | 第九届 | 省级三等奖 | |
宗司玉 | 女 | 2020级 | 8 | 第九届 | 省级三等奖 | |
许耀 | 男 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李瑞康 | 男 | 2020级 | 26 | 第九届 | 省级三等奖 | |
邢雯亮 | 男 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
孙雪茹 | 女 | 2022级 | 23 | 第九届 | 省级三等奖 | |
田家硕 | 男 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王洪超 | 男 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级三等奖 | |
刘永瑞 | 女 | 2020级 | 6 | 第九届 | 省级三等奖 | |
司品河 | 男 | 2020级 | 1 | 第九届 | 省级三等奖 | |
刘烨 | 女 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级三等奖 | |
孙培恩 | 男 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级三等奖 | |
杨凡 | 女 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级三等奖 | |
顾馨月 | 女 | 2021级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
崔欣宇 | 女 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王彤 | 女 | 2020级 | 26 | 第九届 | 省级三等奖 | |
杨鑫鹏 | 男 | 2022级 | 28 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王明强 | 男 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李科筱 | 男 | 2022级 | 7 | 第九届 | 省级三等奖 | |
段相飞 | 男 | 2022级 | 7 | 第九届 | 省级三等奖 | |
彭浩 | 女 | 2022级 | 10 | 第九届 | 省级三等奖 | |
周涛 | 男 | 2020级 | 4 | 第九届 | 省级三等奖 | |
房端烽 | 男 | 2020级 | 17 | 第九届 | 省级三等奖 | |
生欣 | 女 | 2022级 | 10 | 第九届 | 省级三等奖 | |
钟明昊 | 男 | 2020级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
满欣欣 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级三等奖 | |
石厚楠 | 女 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级三等奖 | |
魏鑫 | 男 | 2020级 | 3 | 第九届 | 省级三等奖 | |
孔德宇 | 男 | 2022级 | 5 | 第九届 | 省级三等奖 | |
张曙辉 | 男 | 2020级 | 17 | 第九届 | 省级三等奖 | |
宗兆玉 | 女 | 2021级 | 22 | 第九届 | 省级三等奖 | |
司文 | 女 | 2022级 | 17 | 第九届 | 省级三等奖 | |
贺玺玮 | 男 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级三等奖 | |
满孝茜 | 女 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
黄靖儒 | 女 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
高尚 | 男 | 2022级 | 25 | 第九届 | 省级三等奖 | |
闫雨露 | 女 | 2022级 | 24 | 第九届 | 省级三等奖 | |
胡晴 | 女 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级三等奖 | |
屈子琪 | 女 | 2022级 | 5 | 第九届 | 省级三等奖 | |
党文锴 | 男 | 2022级 | 26 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李家昊 | 男 | 2020级 | 21 | 第九届 | 省级三等奖 | |
陈明 | 男 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级三等奖 | |
马郁妹 | 女 | 2020级 | 1 | 第九届 | 省级三等奖 | |
姜春云 | 女 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李厚腾 | 男 | 2020级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王浩 | 男 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级三等奖 | |
吴仪 | 女 | 2022级 | 16 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李梦晴 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级三等奖 | |
刘宜举 | 男 | 2020级 | 6 | 第九届 | 省级三等奖 | |
高鹏皓 | 男 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
张苏童 | 女 | 2022级 | 14 | 第九届 | 省级三等奖 | |
高溯 | 女 | 2021级 | 16 | 第九届 | 省级三等奖 | |
赵明云 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级三等奖 | |
华瀚文 | 男 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王文雅 | 女 | 2020级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
刘潇蔓 | 女 | 2022级 | 29 | 第九届 | 省级三等奖 | |
张芝函 | 女 | 2020级 | 7 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王雨晴 | 女 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级三等奖 | |
尹畅 | 女 | 2022级 | 14 | 第九届 | 省级三等奖 | |
石宇彤 | 女 | 2022级 | 16 | 第九届 | 省级三等奖 | |
孔犇 | 男 | 2021级 | 28 | 第九届 | 省级三等奖 | |
周佳音 | 女 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级三等奖 | |
郑钦文 | 男 | 2020级 | 14 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李奕霏 | 女 | 2020级 | 16 | 第九届 | 省级三等奖 | |
张莹 | 女 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
孟静茹 | 女 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
唐华婷 | 女 | 2022级 | 28 | 第九届 | 省级三等奖 | |
渠继博 | 男 | 2022级 | 27 | 第九届 | 省级三等奖 | |
赵彤彤 | 女 | 2022级 | 3 | 第九届 | 省级三等奖 | |
朱彤 | 女 | 2022级 | 1 | 第九届 | 省级三等奖 | |
杨智博 | 男 | 2022级 | 6 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李世宇 | 男 | 2022级 | 4 | 第九届 | 省级三等奖 | |
吴秋野 | 男 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级三等奖 | |
田耕硕 | 男 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
蔡成伟 | 女 | 2021级 | 6 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李子涵 | 女 | 2020级 | 15 | 第九届 | 省级三等奖 | |
张智超 | 男 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王端 | 男 | 2020级 | 22 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李亚洲 | 男 | 2020级 | 17 | 第九届 | 省级三等奖 | |
赵家梁 | 男 | 2022级 | 26 | 第九届 | 省级三等奖 | |
李贞荣 | 女 | 2020级 | 25 | 第九届 | 省级三等奖 | |
张译文 | 女 | 2022级 | 21 | 第九届 | 省级三等奖 | |
闫文文 | 女 | 2020级 | 19 | 第九届 | 省级三等奖 | |
杜奕新 | 女 | 2022级 | 9 | 第九届 | 省级三等奖 | |
蒋亚利 | 女 | 2020级 | 20 | 第九届 | 省级三等奖 | |
张宗兴 | 男 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
狄心雨 | 女 | 2022级 | 2 | 第九届 | 省级三等奖 | |
王开栋 | 男 | 2020级 | 5 | 第九届 | 省级三等奖 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。